Tipo | Pasivo |
Potencia a baja impedancia | 200 W RMS |
Potencia 100V | 60 W |
Potencia 70V | 30 W |
Impedancia Nominal | 8 Ohm |
Transductor LF | Woofer 10", Bobina 2.5" |
Transductor HF | Driver 1", diafragma de polímero |
Sensibilidad (1W @ 1m) | 98 dB |
SPL Máx | 127 dB |
Ángulo Cobertura (H x V) | 80º x 80º |
Rango Frecuencias | 80 Hz - 17 KHz (-10 dB), 90 Hz - 16.2 KHz (-6 dB) |
Conectores | Manguera 4 polos incorporada |
Material Recinto | Fibra de vidrio |
Rejilla | Acero, material resistente al agua |
Inserciones / Rigging | Lira soporte de instalación |
Color | Blanco ó negro |
Protección IP | IP 54 |
#1 | Manual | Manual_Athos_Serie1-1 |  | Descargar |
#2 | Manual | ATHOS SERIES - POLAR PATTERNS (PATRONES POLARES) |  | Descargar |
#3 | Datasheet | ATHOS 10 - TECH. SHEET |  | Descargar |
#4 | Software | ATHOS 10 - PRESETS FOR WPE 26N | | Descargar |
#5 | Software | ATHOS 10 - PRESETS FOR WPE 48N | | Descargar |
¿Se pueden instalar en extrerior?
Sí. Este el recinto de este modelo está fabricado con fibra de vidrio y tiene un rango IP 54.
Necesitas estar registado o logueado para poder votar tus preguntas favoritas
Registrate para poder hacer una pregunta sobre este producto.